X  Fechar
 Segunda 6 Mai       sunrise  05:51   sunset  19:58   Luz solar: 14 hrs 06 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
23 - 00 Clear skyCéu limpo 12.7° - 7.6 km/h   Brisa 350.8 Norte - - 1016.2 hPa
 Terça 7 Mai       sunrise  05:50   sunset  19:59   Luz solar: 14 hrs 08 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 12.7° - 6.1 km/h   Aragem 20.2 NNL - 94 % 1016.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 4.7 km/h   Aragem 28.8 NNL - 100 % 1016.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 12.2° - 6.8 km/h   Aragem 24.5 NNL - 96 % 1015.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 12° - 6.1 km/h   Aragem 4.2 Norte - 100 % 1015.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 10.9° - 6.5 km/h   Aragem 7.5 Norte - 100 % 1015.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 9.5° - 8.3 km/h   Brisa 1 Norte - 99 % 1015.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 9.2° - 11.2 km/h   Brisa 6.4 Norte - 100 % 1015 hPa
07 - 08 CloudyNublado 11.2° - 11.5 km/h   Brisa 15.9 NNL - 100 % 1014.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 15.3° - 6.5 km/h   Aragem 2.2 Norte
1
100 % 1015.1 hPa
09 - 10 CloudyNublado 17.5° - 4.7 km/h   Aragem 62.3 LNL
2
100 % 1015.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 19° - 4.7 km/h   Aragem 131.5 SL
3
100 % 1015.6 hPa
11 - 12 CloudyNublado 18.8° - 7.2 km/h   Aragem 139.3 SL
5
100 % 1015.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 19.6° - 7.9 km/h   Brisa 163.5 SSL
6
100 % 1015.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 20.6° - 8.6 km/h   Brisa 179.9 Sul
6
100 % 1015.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 20.5° - 11.2 km/h   Brisa 200.5 SSO
5
99 % 1015.6 hPa
15 - 16 Light rainChuva fraca 20.2° 0.2 mm 11.5 km/h   Brisa 222.9 SO
4
100 % 1015.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 18.7° - 4.3 km/h   Aragem 252.5 OSO
2
100 % 1014.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 18.7° - 6.8 km/h   Aragem 214.9 SO
1
100 % 1014.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 18.3° - 6.5 km/h   Aragem 204.2 SSO - 100 % 1014.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 17.2° - 6.8 km/h   Aragem 221.8 SO - 100 % 1014.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 15.5° - 3.6 km/h   Aragem 46.6 NL - 100 % 1014.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 15.2° - 4.3 km/h   Aragem 13.6 NNL - 100 % 1014.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 14.6° - 5.8 km/h   Aragem 13 NNL - 100 % 1015.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 13.8° - 9.7 km/h   Brisa 1.3 Norte - 100 % 1015.4 hPa
 Quarta 8 Mai       sunrise  05:49   sunset  20:00   Luz solar: 14 hrs 11 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 13.2° - 9 km/h   Brisa 359.2 Norte - 98 % 1015.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 12.7° - 9.4 km/h   Brisa 1.2 Norte - 73 % 1015.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 12.2° - 6.5 km/h   Aragem 3 Norte - 100 % 1014.8 hPa
03 - 04 CloudyNublado 12.6° - 5 km/h   Aragem 12.4 NNL - 100 % 1014.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 12.3° - 9.4 km/h   Brisa 15.8 NNL - 100 % 1014.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.7° - 9.7 km/h   Brisa 6.7 Norte - 99 % 1014 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11.6° - 11.5 km/h   Brisa 0.3 Norte - 100 % 1013.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado 12.9° - 9.7 km/h   Brisa 356.3 Norte - 100 % 1013.5 hPa
08 - 09 CloudyNublado 14.7° - 9 km/h   Brisa 8.6 Norte - 100 % 1013.5 hPa
09 - 10 RainChuva 16.7° 0.3 mm 9.4 km/h   Brisa 220 SO
1
100 % 1014.5 hPa
10 - 11 RainChuva 15.4° 0.4 mm 5.4 km/h   Aragem 140.2 SL
3
100 % 1015.1 hPa
11 - 12 RainChuva 15.3° 0.5 mm 9.4 km/h   Brisa 93 Leste
5
100 % 1015 hPa
12 - 13 RainChuva 15.6° 0.3 mm 6.8 km/h   Aragem 49.4 NL
6
100 % 1014.3 hPa
13 - 14 RainChuva 16.6° 0.5 mm 7.9 km/h   Brisa 172.5 Sul
6
100 % 1013.9 hPa
14 - 15 RainChuva 15.6° 0.5 mm 4 km/h   Aragem 206.7 SSO
5
100 % 1013.6 hPa
15 - 16 Light rainChuva fraca 15.9° 0.2 mm 5.8 km/h   Aragem 301.6 ONO
4
100 % 1012.9 hPa
16 - 17 RainChuva 16.6° 0.3 mm 7.9 km/h   Brisa 252.5 OSO
2
100 % 1012 hPa
17 - 18 CloudyNublado 16.9° - 10.8 km/h   Brisa 211 SSO
1
100 % 1011.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 16.3° - 12.6 km/h   Brisa 272.6 Oeste - 100 % 1012 hPa
19 - 20 Light rainChuva fraca 15.6° 0.2 mm 10.8 km/h   Brisa 143.6 SL - 100 % 1012.1 hPa
20 - 21 Light rainChuva fraca 14.1° 0.2 mm 7.2 km/h   Aragem 55 NL - 100 % 1012.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 14.3° - 9.7 km/h   Brisa 45.4 NL - 100 % 1012.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 13.9° - 10.1 km/h   Brisa 19 NNL - 100 % 1012.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 13.6° - 9.7 km/h   Brisa 359.8 Norte - 100 % 1012.5 hPa
 Quinta 9 Mai       sunrise  05:48   sunset  20:01   Luz solar: 14 hrs 13 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 12.7° - 9.7 km/h   Brisa 358.8 Norte - 100 % 1012.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12.8° - 9 km/h   Brisa 359 Norte - 100 % 1012 hPa
02 - 03 CloudyNublado 12.8° - 7.9 km/h   Brisa 0.7 Norte - 100 % 1011.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado 12.9° - 6.8 km/h   Aragem 10.6 Norte - 100 % 1011.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 12.8° - 6.5 km/h   Aragem 34.3 NL - 100 % 1011.1 hPa
05 - 06 Light rainChuva fraca 12.7° 0.2 mm 6.8 km/h   Aragem 44.3 NL - 100 % 1011 hPa
06 - 07 CloudyNublado 12.8° - 7.6 km/h   Brisa 344.9 NNO - 100 % 1010.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 13.3° - 7.9 km/h   Brisa 344.7 NNO - 97 % 1010.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 15.2° - 7.9 km/h   Brisa 330.9 NNO
1
100 % 1010.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado 16.1° - 9 km/h   Brisa 318.5 NO
2
100 % 1010.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 16.9° - 10.1 km/h   Brisa 319.6 NO
3
100 % 1010.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 17.7° - 10.8 km/h   Brisa 347.9 NNO
5
99 % 1010.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 19.3° - 13 km/h   Brisa 87.3 Leste
6
88 % 1010.8 hPa
13 - 14 RainChuva 19.2° 0.5 mm 10.4 km/h   Brisa 122.3 LSL
6
100 % 1010.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK