14.9° | 7:13 am | Oggi | 1:14 am | 13.5° |
20.8° | 3 | Maggio | 1 | 11.2° |
23.2° | 16 Apr | 2025 | 12 Gen | 3.0° |
24.1 | 7:04 am | Oggi | 7:04 am | 24.1 |
35.4 | 9 | Maggio | 9 | 35.4 |
78.9 | 16 Apr | 2025 | 16 Apr | 70.8 |
Chiaro |
|
Temperatura 14.8°C
Vento-Raffica 12.9-24.1 km/h |
13 | 18 |
Vento | Raffica |
320° NO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 Plus - Bosco, Campania, Italia Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |